Оборудование и станки для обработки проволоки и арматуры
Машина контактной стыковой сварки сопротивлением МСС-0501 УХЛ4
Машина МСС-0501 УХЛ4 предназначена для стыковой сварки сопротивлением проволоки и прутков из стали, нержавеющих сплавов диаметрами от 2,0+2,0 до 8+8мм.
Основные преимущества данной сварочной машины:
— Мобильна в использовании;
— Проста и надежна в эксплуатации;
— Поставляется в собранном виде и готова к работе после подключения к электроэнергии;
— Сборка машины из оригинальных запчастей, разработанных на собственном производстве;
— Установленный срок службы – не менее 7 лет, сервисное обслуживание;
— Наличие отжига после сварки; (Для запуска отжига оператор нажимает кнопку на корпусе и удерживает сколько нужно. В это время происходит нагрев заготовки под действием тока)
«width: 293px; height: 24px;»>
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Сопротивление сварочного контура постоянному току, не более, мкОм | 144,7 |
| Источник сварочного тока | Однофазный трансформатор |
| Количество фаз сети питающих источник сварочного тока | 2 |
| Наибольший вторичный ток к.з., не менее, кА | 14,5 |
| Наибольший сварочный ток, кА | 11,7 |
| Номинальный длительный вторичный ток, кА | 1,3 |
| Номинальный вторичный ток при ПВ=50%, кА | 1,8 |
| Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 37,6 |
| Номинальная длительная мощность, кВА | 3,3 |
| Номинальная мощность при ПВ=50%, кВА | 4,7 |
| Первичный ток при сварке максимального сечения, А | 76,0 |
| Номинальный длительный первичный ток, А | 8,8 |
| Наибольший первичный ток при к.з. машины, А | 99 |
| Сечение кабеля подключения, не менее, мм2 | 10 |
| Регулирование сварочной мощности | Ступенчатое |
| Количество ступеней регулирования сварочной мощности | 5 |
| Номинальная ступень регулирования | 5 |
| Вторичное напряжение х.х. по ступеням | 1 ступень В 1,0 2 ступень В 1,2 3 ступень В 1,7 4 ступень В 2,1 5 ступень В 2,5 |
| Коэффициент трансформации по ступеням при 380 В | 1 ступень 366,8 2 ступень 329,9 3 ступень 230,3 4 ступень 178,4 5 ступень 154,2 |



