Новости
Бизнес-план по производству заборных ограждений 3D 1200 м. кв.
Краткий бизнес-план производства заборов 3D до 1200 м. кв. в смену
25% загрузка | 50% загрузка | 100 % загрузка | ||
№ | Статьи расходов | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц |
1 | Аренда производственного помещения | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
2 | Заработная плата рабочих | 4*20 000=80 000 | 8*25000=200 000 | 12*25000=300 000 |
3 | Электроэнергия | 30 000 | 90 000 | 180 000 |
4 | Налоги, ведение бух.учёта, прочие расходы | 1 500 000 | 2 700 000 | 5 400 000 |
5 | Проволока ВР-1 , 4 мм. оцинкованная | 55 бухт, 3 465 000 | 102 бухты, 6 426 000 | 204 бухты, 12 852 000 |
6 | Столбы 2 м.(по 1 шт на изготовленную секцию) | 3 840×500 = 1 920 000 | 7 200×500=3 600 000 | 14 400×500=7 200 000 |
7 | Полимерная краска (1 кг./секция со столбом и аксессуарами) |
3 840×1 кг.×300=1 152 000 | 7 200×1 кг.×300=2 160 000 | 14 400×1 кг.×300=4 320 000 |
8 | Аксессуары (пластиковые накладки, хомуты, метизы) на комплект секции со столбом | 3 840 комплектов ×250= 960 000 | 7 200 комплектов ×250=1 800 000 | 14 400 комплектов ×250=3 600 000 |
9 | Итого себестоимость 1 заборной секции с 1 столбом и аксессуарами | 2 383 рубля | 2 364 рубля | 2 354 рубля |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 9 152 000 | 17 021 000 | 33 897 000 | |
№ | Статьи доходов | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц |
1 | Продажа 3D секций размером (В×Ш): 2×2,5 м. (с полимерной покраской, со столбами, хомутами, пластиковыми крышками) | 3840×3700 =14 592 800 | 7 200×3700 =27 360 000 | 14 400×3700 =54 720 000 |
ИТОГО ПРИБЫЛЬ | 5 440 000 рублей | 10 339 000 рублей | 20 823 000 рублей | |
Производство 4/7, 1 смена, 3840 карт размером (В×Ш) 2×2,5 в месяц |
Производство 7/7, 1 смена, график 3/3, 7200 карт размером (В×Ш) 2×2,5 в месяц |
Круглосуточное производство, 2 смены, 14 400 карт размером (В×Ш) 2×2,5 в месяц |
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Расход проволоки на карту размером 2×2,5 м. и расстоянием между продольными прутками в 55 мм. составляет 137 метров.
В 1 бухте — 9 720 метров оцинкованной проволоки марки ВР-1, диаметром 4 мм. Средняя рыночная стоимость по Российской Федерации составляет 63 000 рублей за 1 бухту.
Расход полимерной краски на 1 секцию размером 2×2,5 метра со столбом и аксессуарами составляет порядка 1 килограмма. Средняя рыночная стоимость около 300 рублей за 1 кг.
Столб длиной 2,6 метра и сечением 60×40 мм. с толщиной стенки 1,5 мм. обойдётся примерно в 500 рублей.
Набор аксессуаров (пластиковые накладки, хомуты, метизы) для 1 заборной секции со столбом обойдётся в 250 рублей.
МИНИМАЛЬНАЯ рыночная ОПТОВАЯ СТОИМОСТЬ 1 заборной секции размером (В×Ш) 2×2,5 метра с 1 столбом и набором аксессуаров составляет 3700 рублей.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛИНИИ 3DRDN-1200 СОСТАВЛЯЕТ 1200 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЗАБОРНЫХ СЕКЦИЙ 3D ЗА 12 ЧАСОВ (СМЕНА) С УЧЁТОМ ПОПРАВОК НА НЕОПЫТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ВРЕМЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ПРИМЕР РАСЧЁТА СТОИМОСТИ ОГРАЖДЕНИЯ УЧАСТКА ПЕРИМЕТРОМ 60 МЕТРОВ (ГЛУХОЙ) ПО ОПТОВОМУ ПРАЙС-ЛИСТУ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ (без учёта монтажных работ)
(диаметр прутка 4 мм., размер заборной секции (В×Ш) 2×2,5 м., расстояние между продольными прутками 55 мм., полимерное покрытие, столбы сечением 60×40 мм. со стенкой в 1,5 мм.)
Расчёт стоимости ограждения:
№ | Наименование | Кол-во (шт.) | Оптовая стоимость (руб.) | Итого (руб.) |
1 | Заборная секция 2,5×2 м. | 24 | 2 226 | 53 424 |
2 | Столбы 60×40 мм., длиной 2,6 метра | 24 | 1 126 | 27 024 |
3 | Аксессуары (накладки, хомуты, метизы) | 24 | 156 | 3 744 |
ИТОГО | 84 192 |
Себестоимость материала для ограждения такого участка при производстве на линии 3DRDN-1200 составит: 47 880 рублей.