Оборудование и станки для обработки проволоки и арматуры
Линия для производства спиральных барьеров безопасности BTO-22
Состав линии:
- Разматыватель
- Штамповочный пресс 40 тонн с узлом подачи
- Комплект пресс-форм для пресса (ВТО-22)
- Узел правки и намотки ленты
- Узел обжима (2 шт.)
Схема изделия:
Разматыватель:
Параметр | Значение |
Модель | AJ-5 |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Питание | 380 В / 50 ГЦ |
Грузоподъемность (кг) | 5 000 |
Тип | Электромеханический |
Исполнение | Консольный |
Габаритные размеры (мм) | 1 000 х 900 х 800 |
Фотография |
Штамповочный пресс:
Параметр | Значение |
Модель | РК-25Т |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Питание | 380 В / 50 ГЦ |
Усилие давления (т) | 25 |
Скорость удара (раз/мин) | 50-65 |
Управление | PLC |
Габаритные размеры (мм) | 1 100 х 850 х 2000 |
Вес (кг) | 2000 |
Фотография |
Узел правки и намотки:
Параметр | Значение |
Модель | PN-2 |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Напряжение (В) | 380 |
Максимальное число потоков намотки (шт) | 9 |
Режим подачи | Автоматический |
Управление | PLC |
Габаритные размеры (мм) | 1 600 х 750 х 1 000 |
Вес (кг) | 800 |
Фотография |
Узел обжима:
Параметр | Значение |
Модель | OJ-50 |
Мощность (кВт) | 3 |
Скорость обжима (м/мин) | < 40 |
Диаметр бухты (мм) | 450 — 980 |
Скорость намотки | Регулируется |
Управление | PLC |
Габаритные размеры (мм) | 1 300 х 700 х 1 100 |
Вес (кг) | 800 |
Фотография |
Технические характеристики:
Общая мощность (кВт) | 12,6 |
Питание | 380 В / 50 ГЦ |
Производительность линии (м/ч) | 3 000 – 4 000 |
Количество потоков (шт) | 9 |
Ширина стали (мм) | 130 |
Толщина стали (мм) | 0,45 — 0,55 |
Диаметр проволоки (мм) | 2,0 — 2,5 |
Тип ленты | ВТО-22 |
Требования к персоналу (человек) | 2 |
Требования к помещению (м) | 15х 5 |